| NUMER POSTĘPOWANIA: | DZ/2/93/2026 |
| MATERIAŁY PRZETARGOWE: | Dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings |
| PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA: | Przedmiot zamówienia obejmuje Czyszczenie powierzchni ogrzewalnych kotłów WP-70 i WR-25, rurociągów, czyszczenie filtrów workowych, powierzchni płaskich oraz zabezpieczanie antykorozyjne części ciśnieniowej kotłów. Lokalizacja obiektu: Ciepłownia PEC Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135 w Gliwicach. Zadanie 1 Wykonanie czyszczenia całkowitej powierzchni ogrzewalnej kotła WR-25 metodą strumieniowo-ścierną (raz w roku cztery kotły, maksymalny czas wykonania – 14 dni /kocioł). Zadanie 2 Wykonanie czyszczenia całkowitej powierzchni ogrzewalnej oraz rurosuszarek kotła WP-70 metodą strumieniowo-ścierną (raz w roku trzy kotły, maksymalny czas wykonania – 14 dni /kocioł). Zadanie 3 Wykonanie czyszczenia pęczka konwekcyjnego II ciągu i podgrzewacza wody III ciągu kotła WR-25 przy pomocy sprężonego powietrza (częstotliwość wykonywania wg potrzeb Ciepłowni, maksymalny czas wykonania – 24h/kocioł) Zadanie 4 Wykonanie czyszczenia całkowitej powierzchni ogrzewalnej kotła WR-25 przy pomocy sprężonego powietrza (częstotliwość wykonywania wg potrzeb Ciepłowni, maksymalny czas wykonania – 48h/kocioł) Zadanie 5 Wykonanie czyszczenia pęczka konwekcyjnego, grodzi i rurosuszarek kotła WP-70 przy pomocy sprężonego powietrza (częstotliwość wykonywania wg potrzeb Ciepłowni, maksymalny czas wykonania – 24h/kocioł) Zadanie 6 Wykonanie czyszczenia filtra tkaninowego pulsacyjnego Linii nr 1 (typ PFS – 1 x 30 x 11 – 7,4) kotłowni WR-25 przy pomocy sprężonego powietrza (częstotliwość wykonywania wg potrzeb Ciepłowni, maksymalny czas wykonania – 24h) Zadanie 7 Wykonanie czyszczenia filtra tkaninowego pulsacyjnego Linii nr 2 (typ PFS – 1 x 30 x 13 – 7,0) kotłowni WR-25 przy pomocy sprężonego powietrza (częstotliwość wykonywania wg potrzeb Ciepłowni, maksymalny czas wykonania – 24h) Zadanie 8 Wykonanie czyszczenia filtra tkaninowego pulsacyjnego Linii nr 3 (typ PFS – 2 x 30 x 13 – 7,0) kotłowni WR-25 przy pomocy sprężonego powietrza (częstotliwość wykonywania wg potrzeb Ciepłowni, maksymalny czas wykonania – 24h) Zadanie 9 Wykonanie czyszczenia filtra tkaninowego pulsacyjnego Linii nr 1 (typ PFS – 2 x 24 x 8 – 7,0) kotłowni WP-70 przy pomocy sprężonego powietrza (częstotliwość wykonywania wg potrzeb Ciepłowni, maksymalny czas wykonania – 24h) Zadanie 10 Wykonanie czyszczenia filtra tkaninowego pulsacyjnego Linii nr 2 (typ PFD – 2 x 40 x 18 – 7,0) kotłowni WP-70 przy pomocy sprężonego powietrza (częstotliwość wykonywania wg potrzeb Ciepłowni, maksymalny czas wykonania – 24h) Zadanie 11 Wykonanie czyszczenia metodą strumieniowo-ścierną rurociągów transportu popiołu oraz produktu IOS (częstotliwość wykonania wg potrzeb Ciepłowni, maksymalny czas wykonania – 24h na element/szt.) Zadanie 12 Wykonanie czyszczenia metodą strumieniowo-ścierną wyznaczonej (oraz potwierdzonej kartą obmiaru) powierzchni ogrzewalnej kotłów WP-70 i WR-25 lub wyznaczonych i potwierdzonych kartą obmiaru powierzchni płaskich innych urządzeń lub instalacji nie pokrytych powłoką malarską zlokalizowanych na terenie ZC-1 (częstotliwość wykonania wg potrzeb Ciepłowni maksymalny czas wykonania w ciągu 24h). Zadanie 13 Wykonanie czyszczenia metodą strumieniowo-ścierną wyznaczonej (oraz potwierdzonej kartą obmiaru) powierzchni płaskich i elementów konstrukcyjnych instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie ZC-1 pokrytych ochronną powłoką malarską. (częstotliwość wykonania wg potrzeb Ciepłowni maksymalny czas wykonania w ciągu 24h). Zadanie 14 Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego materiałem powierzonym poprzez napylenie preparatu antykorozyjnego na powierzchni ogrzewalnej (komora paleniskowa) kotła WP-70 (wg potrzeb Ciepłowni, nie częściej niż raz w roku – maksymalnie trzy kotły, maksymalny czas wykonania – 2 dni /kocioł) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. |
| MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT: | Składanie ofert drogą elektroniczną do dnia 24 lipca 2026 r. do godz. 12:00. |
| MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT: | Otwarcie ofert w dniu 24 lipca 2026 r. o godz. 12:01 poprzez systemowe odblokowanie dostępu na platformie zakupowej. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o: -nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Oferentów, których oferty zostały otwarte; -cenach zawartych w ofertach. |
| TRYB PRZETARGU: | Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia. |
| WADIUM: | 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) |
| TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: | Termin rozpoczęcie: 01 sierpień 2026r. Zakończenie robót: 31 grudzień 2028r. |
| KRYTERIA OCENY OFERT: | Cena (netto) – 100 % |
OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI: | Sylwester Przeworski tel. (32) 335-0-150 (w zakresie merytorycznym) Renata Uramowska-Słuszniak tel. (32) 335-0-104 (w zakresie formalnym). |
| OPIS: | Strona na której jest prowadzone postępowanie https://platformazakupowa.pl/transakcja/1340079 UWAGA: Przed złożeniem oferty Zamawiający przewiduje wykonanie wizji lokalnej remontowanego kotła przez oferentów w uzgodnionych wcześniej z przedstawicielem Zamawiającego terminach w dni robocze w godzinach 7°°÷ 15°°. |
dodano: 10-07-2026
